各國家和地區 eSIM 價格及數據量
每個方案都只需付款一次。大多數方案在固定天數內提供固定數據量;部分方案提供每日數據量。沒有訂閱,沒有合約,也不會自動續約。
方案 US$1.98 起。價格以美元顯示,即您最終支付的金額:結帳時看到的價格就是實際收取的價格。
沒有隱藏費用
我們不收取服務費、手續費或啟用費。您的銀行可能會使用自己的匯率換算,這不在我們的控制範圍內。
價格一覽
根據我們在 2026年11月9日 的即時方案目錄計算,共 2,083 個方案,涵蓋 189 個目的地。所有價格皆為最終美元價格。
- US$1.98
- 最低起價
- US$3.32
- 各目的地起價中位數
- 120
- 起價低於 US$5.00 的目的地
- 22
- 起價為 US$10.00 或以上的目的地
常見數據量的價格
對於每種數據量,我們取每個提供該數據量的目的地中的最低價,再在各目的地之間比較。價格區間較大,因為價格取決於您要去的地方。
| 方案 | 目的地 | 最低價 | 中位價 | 最高價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 天 | 189 | US$2.03土耳其 | US$3.51 | US$49.24新喀里多尼亞 |
| 3 GB · 15 天 | 188 | US$2.58荷蘭 | US$8.60 | US$131.30新喀里多尼亞 |
| 3 GB · 30 天 | 182 | US$2.20土耳其 | US$8.71 | US$139.51新喀里多尼亞 |
| 5 GB · 30 天 | 187 | US$3.05土耳其 | US$13.65 | US$218.83新喀里多尼亞 |
| 10 GB · 30 天 | 184 | US$5.04土耳其 | US$25.16 | US$399.38新喀里多尼亞 |
| 20 GB · 30 天 | 183 | US$7.46土耳其 | US$47.30 | US$820.63新喀里多尼亞 |
每日方案:每天的價格
每日方案每天提供一定的數據量,價格為一天的價格。部分方案在當天數據用完後會降速;目的地頁面會註明。
| 每日數據量 | 目的地 | 最低價 | 中位價 | 最高價 |
|---|---|---|---|---|
| 每天 1 GB | 180 | US$1.98土耳其 | US$3.32 | US$54.72新喀里多尼亞 |
| 每天 2 GB | 179 | US$2.47土耳其 | US$5.46 | US$103.95新喀里多尼亞 |
| 每天 3 GB | 158 | US$2.94法國 | US$8.02 | US$147.71新喀里多尼亞 |
| 每天 5 GB | 101 | US$3.87土耳其 | US$6.82 | US$191.48新喀里多尼亞 |
| 每天 10 GB | 155 | US$5.59土耳其 | US$19.35 | US$355.61新喀里多尼亞 |
各目的地起價
這些是我們方案目錄中的即時數字,而不是行銷截圖。開啟目的地即可查看每個方案的數據量和使用天數。
| 目的地 | 方案 | 起價 |
|---|---|---|
| 13 | US$2.28 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 17 | US$2.41 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 15 | US$1.98 | |
| 11 | US$3.38 | |
| 13 | US$2.34 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 14 | US$2.34 | |
| 12 | US$2.13 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 14 | US$2.13 | |
| 13 | US$2.64 | |
| 14 | US$2.34 | |
| 13 | US$3.23 | |
| 12 | US$2.17 | |
| 15 | US$2.15 | |
| 11 | US$3.54 | |
| 14 | US$2.34 | |
| 12 | US$2.34 | |
| 12 | US$2.47 | |
| 12 | US$2.08 | |
| 12 | US$2.34 |
所有目的地的價格
起價以及兩種常見數據量的最低價。短橫線表示該目的地不提供這種數據量。
| 目的地 | 起價 | 5 GB · 30 天 | 10 GB · 30 天 |
|---|---|---|---|
| 千里達及托巴哥 | US$10.30 | US$51.47 | US$97.22 |
| 土耳其 | US$1.98 | US$3.05 | US$5.04 |
| 土克斯及開科斯群島 | US$9.48 | US$44.61 | US$94.79 |
| 不丹 | US$5.35 | US$23.82 | US$47.62 |
| 中國 | US$2.28 | US$6.36 | US$12.58 |
| 丹麥 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 厄瓜多 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 巴布亞紐幾內亞 | US$5.96 | US$26.47 | US$48.29 |
| 巴西 | US$3.10 | US$13.80 | US$24.51 |
| 巴貝多 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 巴拉圭 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 巴林 | US$3.46 | US$13.91 | US$25.39 |
| 巴哈馬 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 巴拿馬 | US$7.20 | US$30.96 | US$56.50 |
| 巴基斯坦 | US$2.34 | US$8.17 | US$13.76 |
| 日本 | US$2.34 | US$5.81 | US$7.12 |
| 比利時 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 牙買加 | US$8.92 | US$36.55 | US$72.43 |
| 以色列 | US$2.36 | US$8.41 | US$13.67 |
| 加拿大 | US$3.23 | US$12.26 | US$21.29 |
| 加彭 | US$7.74 | US$34.40 | US$68.80 |
| 北馬其頓 | US$2.86 | US$11.12 | US$20.30 |
| 卡達 | US$3.38 | US$14.34 | US$26.17 |
| 史瓦帝尼 | US$17.44 | US$78.50 | US$148.35 |
| 尼日 | US$7.74 | US$34.40 | US$68.80 |
| 尼加拉瓜 | US$3.32 | US$13.65 | US$27.69 |
| 尼泊爾 | US$4.17 | US$18.53 | US$37.04 |
| 布吉納法索 | US$8.32 | US$43.49 | US$86.99 |
| 瓜地洛普 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 瓜地馬拉 | US$3.32 | US$13.65 | US$28.47 |
| 甘比亞 | US$16.96 | US$88.77 | US$162.02 |
| 立陶宛 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 冰島 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 列支敦斯登 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 匈牙利 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 印尼 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 印度 | US$2.82 | US$11.46 | US$22.79 |
| 吉爾吉斯 | US$2.29 | US$7.12 | US$13.01 |
| 多米尼克 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 多明尼加共和國 | US$3.87 | US$17.20 | US$31.39 |
| 多哥 | US$38.23 | US$169.89 | US$310.03 |
| 安地卡及巴布達 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 安奎拉 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 安哥拉 | US$20.06 | US$89.16 | US$162.71 |
| 安道爾 | US$4.02 | US$20.10 | US$30.10 |
| 百慕達 | US$10.77 | US$51.19 | US$102.40 |
| 衣索比亞 | US$7.93 | US$35.26 | US$64.35 |
| 西班牙 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 克羅埃西亞 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 宏都拉斯 | US$3.32 | US$15.61 | US$27.69 |
| 希臘 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 汶萊 | US$6.13 | – | US$49.75 |
| 沙烏地阿拉伯 | US$3.54 | US$15.52 | US$24.73 |
| 貝里斯 | US$16.56 | US$81.57 | US$151.15 |
| 貝南 | US$7.74 | US$38.21 | US$76.39 |
| 辛巴威 | US$4.47 | US$19.84 | US$36.23 |
| 亞美尼亞 | US$2.71 | US$10.49 | US$19.16 |
| 亞塞拜然 | US$3.57 | US$16.58 | US$30.27 |
| 坦尚尼亞 | US$6.82 | US$32.10 | US$58.59 |
| 奈及利亞 | US$5.46 | US$27.26 | US$49.75 |
| 孟加拉 | US$2.46 | US$8.47 | US$15.46 |
| 尚比亞 | US$6.97 | US$34.40 | US$62.35 |
| 拉脫維亞 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 東加 | US$5.96 | US$26.47 | US$48.29 |
| 法國 | US$2.28 | US$5.81 | US$10.11 |
| 法羅群島 | US$2.64 | US$9.35 | US$17.07 |
| 法屬圭亞那 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 法屬玻里尼西亞 | US$26.21 | US$123.30 | US$225.04 |
| 法屬聖馬丁 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | US$3.20 | US$14.66 | US$26.77 |
| 波札那 | US$9.29 | US$45.86 | US$91.72 |
| 波多黎各 | US$3.55 | US$13.65 | – |
| 波蘭 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 直布羅陀 | US$2.32 | US$6.88 | US$12.56 |
| 肯亞 | US$3.83 | US$17.05 | US$31.13 |
| 芬蘭 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 阿拉伯聯合大公國 | US$2.64 | US$9.54 | US$10.96 |
| 阿根廷 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 阿曼 | US$3.25 | US$15.05 | US$27.52 |
| 阿爾及利亞 | US$2.47 | US$9.31 | US$16.34 |
| 阿爾巴尼亞 | US$2.46 | US$8.47 | US$15.46 |
| 保加利亞 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 南非 | US$2.89 | US$10.75 | US$19.61 |
| 南韓 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 哈薩克 | US$2.33 | US$7.37 | US$13.46 |
| 柬埔寨 | US$2.60 | US$8.60 | US$15.70 |
| 玻利維亞 | US$10.62 | US$47.24 | US$85.01 |
| 科威特 | US$3.01 | US$13.03 | US$23.76 |
| 科索沃 | US$7.74 | US$34.40 | US$62.78 |
| 突尼西亞 | US$2.67 | US$9.09 | US$16.60 |
| 約旦 | US$2.70 | US$8.93 | US$16.22 |
| 美國 | US$2.41 | US$7.12 | US$6.94 |
| 英國 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 英屬維京群島 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 茅利塔尼亞 | US$16.88 | US$75.01 | US$136.91 |
| 迦納 | US$3.03 | US$11.76 | US$21.46 |
| 香港 | US$2.34 | US$3.42 | US$5.98 |
| 哥倫比亞 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 哥斯大黎加 | US$4.13 | US$25.80 | US$39.78 |
| 埃及 | US$2.24 | US$7.39 | US$14.59 |
| 庫拉索 | US$7.93 | US$36.98 | US$64.93 |
| 挪威 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 根息 | US$6.02 | US$24.73 | – |
| 格陵蘭 | US$11.78 | US$57.56 | US$115.11 |
| 格瑞那達 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 泰國 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 海地 | US$16.99 | US$75.47 | US$150.93 |
| 烏干達 | US$8.34 | US$37.04 | US$67.62 |
| 烏克蘭 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 烏拉圭 | US$4.84 | US$23.65 | US$43.00 |
| 烏茲別克 | US$2.34 | US$6.24 | US$12.53 |
| 留尼旺 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 秘魯 | US$3.32 | US$13.65 | US$24.92 |
| 紐西蘭 | US$2.52 | US$8.99 | US$16.38 |
| 馬丁尼克 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 馬利 | US$9.25 | – | – |
| 馬來西亞 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 馬拉威 | US$6.97 | US$34.40 | US$68.80 |
| 馬約特島 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 馬達加斯加 | US$5.63 | US$24.94 | US$45.80 |
| 馬爾他 | US$2.21 | US$5.12 | US$9.20 |
| 馬爾地夫 | US$12.62 | US$68.26 | US$116.77 |
| 捷克 | US$2.13 | US$3.39 | US$5.79 |
| 曼島 | US$2.73 | US$9.46 | US$16.34 |
| 梵蒂岡 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 荷屬阿魯巴 | US$16.79 | US$69.29 | US$126.46 |
| 荷蘭 | US$2.15 | US$3.44 | US$6.38 |
| 荷蘭加勒比區 | US$11.09 | US$49.34 | US$90.04 |
| 莫三比克 | US$9.12 | US$40.48 | US$73.87 |
| 喀麥隆 | US$9.68 | US$42.61 | US$85.23 |
| 喬治亞 | US$2.55 | US$8.21 | US$16.40 |
| 幾內亞 | US$8.41 | US$41.54 | US$83.08 |
| 幾內亞比索 | US$8.32 | US$41.11 | US$82.19 |
| 斐濟 | US$3.70 | US$16.47 | US$32.92 |
| 斯里蘭卡 | US$2.80 | US$9.89 | US$16.99 |
| 斯洛伐克 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 斯洛維尼亞 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 智利 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 菲律賓 | US$2.41 | US$7.89 | US$14.38 |
| 象牙海岸 | US$9.74 | US$48.70 | US$86.60 |
| 越南 | US$2.47 | US$8.11 | US$14.79 |
| 開曼群島 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 塔吉克 | US$4.04 | US$19.33 | US$35.28 |
| 塞內加爾 | US$4.56 | US$20.30 | US$37.04 |
| 塞席爾 | US$6.82 | US$30.32 | US$55.34 |
| 塞爾維亞 | US$2.42 | US$8.21 | US$15.01 |
| 奧地利 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 奧蘭群島 | US$3.10 | US$10.75 | US$21.35 |
| 愛沙尼亞 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 愛爾蘭 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 新加坡 | US$2.08 | US$5.18 | US$10.11 |
| 新喀里多尼亞 | US$49.24 | US$218.83 | US$399.38 |
| 獅子山 | US$11.40 | US$51.00 | US$95.65 |
| 瑞士 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 瑞典 | US$2.13 | US$3.36 | US$5.79 |
| 萬那杜 | US$5.96 | US$26.47 | US$48.29 |
| 義大利 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 聖巴瑟米 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 聖文森及格瑞那丁 | US$14.32 | US$70.95 | US$130.61 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 聖馬利諾 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 聖露西亞 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 葡萄牙 | US$2.13 | US$3.38 | US$5.76 |
| 維德角 | US$17.82 | US$83.85 | US$153.04 |
| 蒙古 | US$5.63 | US$26.47 | US$48.29 |
| 蒙哲臘 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 蒙特內哥羅 | US$2.67 | US$7.74 | US$14.19 |
| 蓋亞那 | US$10.54 | US$49.30 | US$82.97 |
| 寮國 | US$3.15 | US$12.64 | US$23.09 |
| 德國 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 摩洛哥 | US$2.98 | US$10.79 | US$18.73 |
| 摩納哥 | US$32.34 | US$152.16 | US$277.67 |
| 摩爾多瓦 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 模里西斯 | US$3.93 | US$17.50 | US$31.93 |
| 墨西哥 | US$3.38 | US$16.10 | US$29.37 |
| 澤西島 | US$2.21 | US$5.81 | US$11.18 |
| 澳門 | US$2.21 | US$5.81 | US$10.11 |
| 澳洲 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 盧安達 | US$7.87 | US$37.04 | US$67.62 |
| 盧森堡 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 諾魯 | US$4.47 | US$19.84 | US$36.23 |
| 賴比瑞亞 | US$9.25 | US$41.11 | – |
| 賴索托 | US$13.52 | US$60.07 | US$109.63 |
| 賽普勒斯 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 薩爾瓦多 | US$3.55 | US$13.65 | – |
| 薩摩亞 | US$5.63 | US$26.47 | US$48.29 |
| 羅馬尼亞 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 關島 | US$5.35 | US$23.82 | US$47.62 |
| 蘇利南 | US$7.93 | US$39.69 | US$72.43 |
下載此表格(CSV)註明出處並連結到本頁即可自由使用(CC BY 4.0)。資料與本頁來自同一即時目錄。
關於 eSIM 價格的問題
- 旅遊 eSIM 要多少錢?
- Voyafi 方案 US$1.98 起。在 189 個目的地中,起價的中位數為 US$3.32。30 天 10 GB 方案的價格因目的地而異,介於 US$5.04 到 US$399.38 之間,中位數為 US$25.16。
- 為什麼不同目的地的價格不同?
- 方案價格取決於目的地、數據量多少、使用天數,以及數據量是固定總量還是按天計算。同樣數據量的方案,在一個目的地可能比在另一個目的地貴很多。
- 我看到的價格是最終價格嗎?
- 是的。價格以美元計,就是您最終支付的金額。我們不收取服務費、手續費或啟用費。您的銀行可能會使用自己的匯率換算,這不在我們的控制範圍內。
- 每日方案怎麼用?
- 每日方案每天提供一定的數據量,價格為一天的價格。例如,每天 1 GB 的方案,一天的價格介於 US$1.98 到 US$54.72 之間,取決於目的地。