各国家和地区 eSIM 价格及流量规格
每个套餐都只需付款一次。大多数套餐在固定天数内提供固定流量;部分套餐提供每日流量。没有订阅,没有合约,也不会自动续费。
套餐 US$1.98 起。价格以美元显示,即您最终支付的金额:结账时看到的价格就是实际收取的价格。
没有隐藏费用
我们不收取服务费、手续费或激活费。您的银行可能会使用自己的汇率换算,这不在我们的控制范围内。
价格概览
根据我们在 2026年11月11日 的实时套餐目录计算,共 2,083 个套餐,覆盖 189 个目的地。所有价格均为最终美元价格。
- US$1.98
- 最低起价
- US$3.32
- 各目的地起价中位数
- 120
- 起价低于 US$5.00 的目的地
- 22
- 起价为 US$10.00 或以上的目的地
常见流量规格的价格
对于每种流量规格,我们取每个提供该规格的目的地中的最低价,再在各目的地之间比较。价格区间较大,因为价格取决于您要去的地方。
| 套餐 | 目的地 | 最低价 | 中位价 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB · 7 天 | 189 | US$2.03土耳其 | US$3.51 | US$49.24新喀里多尼亚 |
| 3 GB · 15 天 | 188 | US$2.59荷兰 | US$8.60 | US$131.30新喀里多尼亚 |
| 3 GB · 30 天 | 182 | US$2.20土耳其 | US$8.71 | US$139.51新喀里多尼亚 |
| 5 GB · 30 天 | 187 | US$3.06土耳其 | US$13.65 | US$218.83新喀里多尼亚 |
| 10 GB · 30 天 | 184 | US$5.04土耳其 | US$25.16 | US$399.38新喀里多尼亚 |
| 20 GB · 30 天 | 183 | US$7.46土耳其 | US$47.30 | US$820.63新喀里多尼亚 |
每日套餐:每天的价格
每日套餐每天提供一定的流量,价格为一天的价格。部分套餐在当天流量用完后会降速;目的地页面会注明。
| 每日流量 | 目的地 | 最低价 | 中位价 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|
| 每天 1 GB | 180 | US$1.98土耳其 | US$3.32 | US$54.72新喀里多尼亚 |
| 每天 2 GB | 179 | US$2.47土耳其 | US$5.46 | US$103.95新喀里多尼亚 |
| 每天 3 GB | 158 | US$2.94法国 | US$8.02 | US$147.71新喀里多尼亚 |
| 每天 5 GB | 101 | US$3.87土耳其 | US$6.82 | US$191.48新喀里多尼亚 |
| 每天 10 GB | 155 | US$5.59土耳其 | US$19.35 | US$355.61新喀里多尼亚 |
各目的地起价
这些是我们套餐目录中的实时数字,而不是营销截图。打开目的地即可查看每个套餐的流量和有效期。
| 目的地 | 套餐 | 起价 |
|---|---|---|
| 13 | US$2.28 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 17 | US$2.41 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 15 | US$1.98 | |
| 11 | US$3.38 | |
| 13 | US$2.34 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 14 | US$2.34 | |
| 12 | US$2.13 | |
| 13 | US$2.13 | |
| 14 | US$2.13 | |
| 13 | US$2.65 | |
| 14 | US$2.34 | |
| 13 | US$3.23 | |
| 12 | US$2.17 | |
| 15 | US$2.15 | |
| 11 | US$3.54 | |
| 14 | US$2.34 | |
| 12 | US$2.34 | |
| 12 | US$2.47 | |
| 12 | US$2.08 | |
| 12 | US$2.34 |
所有目的地的价格
起价以及两种常见流量规格的最低价。短横线表示该目的地不提供这种规格。
| 目的地 | 起价 | 5 GB · 30 天 | 10 GB · 30 天 |
|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | US$2.46 | US$8.47 | US$15.46 |
| 阿尔及利亚 | US$2.47 | US$9.31 | US$16.34 |
| 阿根廷 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 阿拉伯联合酋长国 | US$2.65 | US$9.59 | US$10.96 |
| 阿鲁巴 | US$16.79 | US$69.29 | US$126.46 |
| 阿曼 | US$3.25 | US$15.05 | US$27.52 |
| 阿塞拜疆 | US$3.57 | US$16.58 | US$30.27 |
| 埃及 | US$2.24 | US$7.43 | US$14.65 |
| 埃塞俄比亚 | US$7.93 | US$35.26 | US$64.35 |
| 爱尔兰 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 爱沙尼亚 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 安道尔 | US$4.02 | US$20.10 | US$30.10 |
| 安哥拉 | US$20.06 | US$89.16 | US$162.71 |
| 安圭拉 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 安提瓜和巴布达 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 奥地利 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 奥兰群岛 | US$3.10 | US$10.75 | US$21.35 |
| 澳大利亚 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 澳门 | US$2.21 | US$5.81 | US$10.11 |
| 巴巴多斯 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 巴布亚新几内亚 | US$5.96 | US$26.47 | US$48.29 |
| 巴哈马 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 巴基斯坦 | US$2.34 | US$8.17 | US$13.76 |
| 巴拉圭 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 巴林 | US$3.46 | US$13.91 | US$25.39 |
| 巴拿马 | US$7.20 | US$30.96 | US$56.50 |
| 巴西 | US$3.10 | US$13.80 | US$24.51 |
| 百慕大 | US$10.77 | US$51.19 | US$102.40 |
| 保加利亚 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 北马其顿 | US$2.86 | US$11.12 | US$20.30 |
| 贝宁 | US$7.74 | US$38.21 | US$76.39 |
| 比利时 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 冰岛 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 波多黎各 | US$3.55 | US$13.65 | – |
| 波兰 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | US$3.20 | US$14.66 | US$26.77 |
| 玻利维亚 | US$10.62 | US$47.24 | US$85.01 |
| 伯利兹 | US$16.56 | US$81.57 | US$151.15 |
| 博茨瓦纳 | US$9.29 | US$45.86 | US$91.72 |
| 不丹 | US$5.35 | US$23.82 | US$47.62 |
| 布基纳法索 | US$8.32 | US$43.49 | US$86.99 |
| 丹麦 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 德国 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 多哥 | US$38.23 | US$169.89 | US$310.03 |
| 多米尼加共和国 | US$3.87 | US$17.20 | US$31.39 |
| 多米尼克 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 厄瓜多尔 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 法国 | US$2.28 | US$5.81 | US$10.11 |
| 法罗群岛 | US$2.64 | US$9.35 | US$17.07 |
| 法属波利尼西亚 | US$26.21 | US$123.30 | US$225.04 |
| 法属圭亚那 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 法属圣马丁 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 梵蒂冈 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 菲律宾 | US$2.41 | US$7.89 | US$14.38 |
| 斐济 | US$3.70 | US$16.47 | US$32.92 |
| 芬兰 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 佛得角 | US$17.82 | US$83.85 | US$153.04 |
| 冈比亚 | US$16.96 | US$88.77 | US$162.02 |
| 哥伦比亚 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 哥斯达黎加 | US$4.13 | US$25.80 | US$39.78 |
| 格林纳达 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 格陵兰 | US$11.78 | US$57.56 | US$115.11 |
| 格鲁吉亚 | US$2.55 | US$8.21 | US$16.40 |
| 根西岛 | US$6.02 | US$24.73 | – |
| 瓜德罗普 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 关岛 | US$5.35 | US$23.82 | US$47.62 |
| 圭亚那 | US$10.54 | US$49.30 | US$82.97 |
| 哈萨克斯坦 | US$2.33 | US$7.37 | US$13.46 |
| 海地 | US$16.99 | US$75.47 | US$150.93 |
| 韩国 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 荷兰 | US$2.15 | US$3.45 | US$6.41 |
| 荷属加勒比区 | US$11.09 | US$49.34 | US$90.04 |
| 黑山 | US$2.67 | US$7.74 | US$14.19 |
| 洪都拉斯 | US$3.32 | US$15.61 | US$27.69 |
| 吉尔吉斯斯坦 | US$2.29 | US$7.12 | US$13.01 |
| 几内亚 | US$8.41 | US$41.54 | US$83.08 |
| 几内亚比绍 | US$8.32 | US$41.11 | US$82.19 |
| 加拿大 | US$3.23 | US$12.26 | US$21.29 |
| 加纳 | US$3.03 | US$11.76 | US$21.46 |
| 加蓬 | US$7.74 | US$34.40 | US$68.80 |
| 柬埔寨 | US$2.60 | US$8.60 | US$15.70 |
| 捷克 | US$2.13 | US$3.40 | US$5.81 |
| 津巴布韦 | US$4.47 | US$19.84 | US$36.23 |
| 喀麦隆 | US$9.68 | US$42.61 | US$85.23 |
| 卡塔尔 | US$3.38 | US$14.34 | US$26.17 |
| 开曼群岛 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 科索沃 | US$7.74 | US$34.40 | US$62.78 |
| 科特迪瓦 | US$9.74 | US$48.70 | US$86.60 |
| 科威特 | US$3.01 | US$13.03 | US$23.76 |
| 克罗地亚 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 肯尼亚 | US$3.83 | US$17.05 | US$31.13 |
| 库拉索 | US$7.93 | US$36.98 | US$64.93 |
| 拉脱维亚 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 莱索托 | US$13.52 | US$60.07 | US$109.63 |
| 老挝 | US$3.15 | US$12.64 | US$23.09 |
| 立陶宛 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 利比里亚 | US$9.25 | US$41.11 | – |
| 列支敦士登 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 留尼汪 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 卢森堡 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 卢旺达 | US$7.87 | US$37.04 | US$67.62 |
| 罗马尼亚 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 马达加斯加 | US$5.63 | US$24.94 | US$45.80 |
| 马恩岛 | US$2.73 | US$9.46 | US$16.34 |
| 马尔代夫 | US$12.62 | US$68.26 | US$116.77 |
| 马耳他 | US$2.21 | US$5.12 | US$9.20 |
| 马拉维 | US$6.97 | US$34.40 | US$68.80 |
| 马来西亚 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 马里 | US$9.25 | – | – |
| 马提尼克 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 马约特 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 毛里求斯 | US$3.93 | US$17.50 | US$31.93 |
| 毛里塔尼亚 | US$16.88 | US$75.01 | US$136.91 |
| 美国 | US$2.41 | US$7.12 | US$6.94 |
| 蒙古 | US$5.63 | US$26.47 | US$48.29 |
| 蒙特塞拉特 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 孟加拉国 | US$2.46 | US$8.47 | US$15.46 |
| 秘鲁 | US$3.32 | US$13.65 | US$24.92 |
| 摩尔多瓦 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 摩洛哥 | US$2.98 | US$10.79 | US$18.73 |
| 摩纳哥 | US$32.34 | US$152.16 | US$277.67 |
| 莫桑比克 | US$9.12 | US$40.48 | US$73.87 |
| 墨西哥 | US$3.38 | US$16.10 | US$29.37 |
| 南非 | US$2.89 | US$10.75 | US$19.61 |
| 瑙鲁 | US$4.47 | US$19.84 | US$36.23 |
| 尼加拉瓜 | US$3.32 | US$13.65 | US$27.69 |
| 尼泊尔 | US$4.17 | US$18.53 | US$37.04 |
| 尼日尔 | US$7.74 | US$34.40 | US$68.80 |
| 尼日利亚 | US$5.46 | US$27.26 | US$49.75 |
| 挪威 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 葡萄牙 | US$2.13 | US$3.39 | US$5.79 |
| 日本 | US$2.34 | US$5.81 | US$7.12 |
| 瑞典 | US$2.13 | US$3.37 | US$5.81 |
| 瑞士 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 萨尔瓦多 | US$3.55 | US$13.65 | – |
| 萨摩亚 | US$5.63 | US$26.47 | US$48.29 |
| 塞尔维亚 | US$2.42 | US$8.21 | US$15.01 |
| 塞拉利昂 | US$11.40 | US$51.00 | US$95.65 |
| 塞内加尔 | US$4.56 | US$20.30 | US$37.04 |
| 塞浦路斯 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 塞舌尔 | US$6.82 | US$30.32 | US$55.34 |
| 沙特阿拉伯 | US$3.54 | US$15.52 | US$24.73 |
| 圣巴泰勒米 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 圣基茨和尼维斯 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 圣卢西亚 | US$7.93 | US$36.55 | US$67.27 |
| 圣马力诺 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | US$14.32 | US$70.95 | US$130.61 |
| 斯里兰卡 | US$2.80 | US$9.89 | US$16.99 |
| 斯洛伐克 | US$2.17 | US$5.12 | US$9.20 |
| 斯洛文尼亚 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 斯威士兰 | US$17.44 | US$78.50 | US$148.35 |
| 苏里南 | US$7.93 | US$39.69 | US$72.43 |
| 塔吉克斯坦 | US$4.04 | US$19.33 | US$35.28 |
| 泰国 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 坦桑尼亚 | US$6.82 | US$32.10 | US$58.59 |
| 汤加 | US$5.96 | US$26.47 | US$48.29 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | US$9.48 | US$44.61 | US$94.79 |
| 特立尼达和多巴哥 | US$10.30 | US$51.47 | US$97.22 |
| 突尼斯 | US$2.67 | US$9.09 | US$16.60 |
| 土耳其 | US$1.98 | US$3.06 | US$5.04 |
| 瓦努阿图 | US$5.96 | US$26.47 | US$48.29 |
| 危地马拉 | US$3.32 | US$13.65 | US$28.47 |
| 文莱 | US$6.13 | – | US$49.75 |
| 乌干达 | US$8.34 | US$37.04 | US$67.62 |
| 乌克兰 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 乌拉圭 | US$4.84 | US$23.65 | US$43.00 |
| 乌兹别克斯坦 | US$2.34 | US$6.24 | US$12.53 |
| 西班牙 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 希腊 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 香港 | US$2.34 | US$3.43 | US$6.01 |
| 新加坡 | US$2.08 | US$5.18 | US$10.11 |
| 新喀里多尼亚 | US$49.24 | US$218.83 | US$399.38 |
| 新西兰 | US$2.52 | US$8.99 | US$16.38 |
| 匈牙利 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 牙买加 | US$8.92 | US$36.55 | US$72.43 |
| 亚美尼亚 | US$2.71 | US$10.49 | US$19.16 |
| 以色列 | US$2.36 | US$8.41 | US$13.67 |
| 意大利 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 印度 | US$2.82 | US$11.46 | US$22.79 |
| 印度尼西亚 | US$2.34 | US$5.81 | US$10.11 |
| 英国 | US$2.13 | US$5.12 | US$9.20 |
| 英属维尔京群岛 | US$7.93 | US$36.55 | US$72.43 |
| 约旦 | US$2.71 | US$8.96 | US$16.29 |
| 越南 | US$2.47 | US$8.11 | US$14.79 |
| 赞比亚 | US$6.97 | US$34.40 | US$62.35 |
| 泽西岛 | US$2.21 | US$5.81 | US$11.18 |
| 直布罗陀 | US$2.32 | US$6.88 | US$12.56 |
| 智利 | US$3.32 | US$15.61 | US$28.47 |
| 中国 | US$2.28 | US$6.36 | US$12.58 |
下载此表格(CSV)注明出处并链接到本页即可自由使用(CC BY 4.0)。数据与本页来自同一实时目录。
关于 eSIM 价格的问题
- 旅行 eSIM 要多少钱?
- Voyafi 套餐 US$1.98 起。在 189 个目的地中,起价的中位数为 US$3.32。30 天 10 GB 套餐的价格因目的地而异,在 US$5.04 到 US$399.38 之间,中位数为 US$25.16。
- 为什么不同目的地的价格不同?
- 套餐价格取决于目的地、流量多少、有效天数,以及流量是固定总量还是按天计算。同样规格的套餐,在一个目的地可能比在另一个目的地贵很多。
- 我看到的价格是最终价格吗?
- 是的。价格以美元计,就是您最终支付的金额。我们不收取服务费、手续费或激活费。您的银行可能会使用自己的汇率换算,这不在我们的控制范围内。
- 每日套餐怎么用?
- 每日套餐每天提供一定的流量,价格为一天的价格。例如,每天 1 GB 的套餐,一天的价格在 US$1.98 到 US$54.72 之间,取决于目的地。